|
|
|
Vendas e Suporte 86-180-3678-8765
Pedir um orçamento - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | LQ030B7UB02,3.0" LQ030B7UB02,PAINEL DE LQ030B7UB02 TFT LCD |
||
|---|---|---|---|
| Tipo do painel | Afiado |
| Modelo do painel | LQ030B7UB02 |
| Tipo do painel | Um-Si TFT LCD, painel |
| Tamanho do painel | 3,0 polegadas |
| Definição | 240 (RGB) *400 (WQVGA) |
| Modo de exposição | TN, normalmente branco, Transflective |
| Superfície | Revestimento duro (3H), anti-reflexo |
| Brilho | 150cd/m2 (tipo.) |
| Ração de Contranst | 15:1 (transmissivo) do 100:1 (tipo.) (tipo. (Reflexivo) |
| Cores da exposição | 65K/262K |
| Tempo de resposta | 30/30 (tipo.) (Tr/Td) |
| Ângulo de visão | 60/60/65/50 (tipo.) (CR≥2) (L/R/U/D) |
| Freqüência | |
| Tipo da lâmpada | 6S1P WLED |
| Relação de sinal | CPU/RGB/SPI |
| Tensão de entrada | |
| RoHS | Sim |
| Aplicação | Todo o painel Handheld do produto |