|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do painel:: | Um-Si TFT LCD, painel | Modo de exposição:: | TN, normalmente branco, transmissivo |
---|---|---|---|
Superfície:: | Brilho (embaçamento 8%), revestimento de Harding (3H) | Relação do contraste:: | 750:1 (tipo.) |
Definição:: | 1024 (RGB) *600 WSVGA | terno para: | tela da substituição para a tabuleta do andróide |
Realçar: | monitor do painel do lcd,monitor portátil do lcd |
detalhes rápidos:
Tela N070LGE-L21 1024 (RGB) *600 WSVGA da polegada 40PIN HD TFT LCD de CHIMEI 7,0 PARA a tela da substituição para a tabuleta do andróide
CHIMEI tela de TFT LCD de 7,0 polegadas
Tipo do painel: CHIMEI INNOLUX
Modelo do painel: N070LGE-L21
Tipo do painel: Um-Si TFT LCD, painel
Tamanho do painel: 7,0 polegadas
Definição: 1024 (RGB) *600, WSVGA
Modo de exposição: TN, normalmente branco, transmissivo
Superfície: Brilho (embaçamento 8%), revestimento de Harding (3H)
Brilho: 350 cd/m2 (tipo.)
Relação do contraste: 750:1 (tipo.)
Cor da exposição: 262K (6-bit)
Escarcha da resposta: 5/15 (tipo.) (Tr/Td) (Senhora)
Ângulo de visão: 70/70/60/60 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D)
Freqüência: 60Hz
Tipo da lâmpada: WLED
Relação de sinal: LVDS (1 ch, 6/8-bit)
Tensão de entrada: 3.3/11.14V (tipo.) (VDD/AVDD)
RoHS
Aplicação: Todo o PMP MP4 almofada, todo o painel do PC de Netbook
Modelo |
N070LGE-L21 |
Tamanho | 7,0" |
Definição (pixel) |
1024*600 |
Área ativa (milímetro) |
108.00*64.80 |
Passo do pixel (milímetros) |
0.360x0.360 |
Modo de exposição |
TM com normalmente branco |
Uniformidade (%) |
80 |
NTSC (%) |
50 |
Profundidade de cor |
16.7M |
Ângulo de visão (R/L/U/L) |
50/70/70/70 |
Brilho (² de cd/m) | 250 |
Relação do contraste | 750:1 |
Tempo de resposta (Senhora) | 20 (on+off) |
Dimensão do esboço (milímetro) |
120.70*75.80*3.10 |
Peso (g) |
TBD |
Fonte luminosa |
Diodo emissor de luz |
Variação da temperatura |
funcionamento: -20 a +70°C armazenamento: °C -30 a +80 |
Umidade |
operação: 90 (%RH) armazenamento: 90 (%RH) |
Tratamento de superfície |
Antiofuscante (3H) |
Relação elétrica |
Bocados do RGB 24 |
Conformidade de ROHS |
Conformidade de ROHS |
Número da peça | QTY | Tipo | Polegada |
LA070WV1-TD05 | 1000 | LG | 7,0" |
LA070WV1-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LD070WU1-SM01 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV5-TD04 | 1000 | LG | 7,0" |
LC070W1 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV7-TD01 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV5-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD11 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD10 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070W02-C5K1 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070W02-C5 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV3-SD03 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV7-TD07 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WQ4-TM06 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WQ5-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD17 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD12 | 220 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD08 | 220 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMJ2 | 220 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMI2 | 220 | LG | 7,0" |
LB070W02-TME2 | 220 | LG | 7,0" |
LB070WV4-TD01 | 220 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD07 | 250 | LG | 7,0" |
LD070WS1-SL03 | 340 | LG | 7,0" |
LB070WV6-TD09 | 350 | LG | 7,0" |
LB070WV6-TD06 | 350 | LG | 7,0" |
LB070WV4-TD02 | 350 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMD1 | 350 | LG | 7,0" |
LP070WU2-SM01 | 380 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMC2 | 380 | LG | 7,0" |
LB070W02-A5 | 380 | LG | 7,0" |
LB070WV6-TD01 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD06 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD05 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD03 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ6-TD01 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ3-TM05 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ3-TM04 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ3-A11C | 400 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMA2 | 400 | LG | 7,0" |
LB070W02-D3 | 400 | LG | 7,0" |
LB070W02-D11C | 400 | LG | 7,0" |
LB070W01-A1 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL07 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL05 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS1-SL05 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL01 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL02 | 400 | LG | 7,0" |
Porque compra de nós >>> rápido/com segurança/convenientemente
Como comprar o >>>
Preste serviços de manutenção ao >>>
Etiqueta: Para ofertas do LCD:
4" ~15" (4 polegadas a 15 polegadas) painel da tela de exposição do LCD podem ser aplicados a JCT Kyocera KOE LG LiteMax Mitsubishi NAN YA NÃO MENOS da informação de produtos AFIADA da WTI SVA-NEC TIANMA TOSHIBA TopSun TPO VERDADEIRAMENTE TSINGTEK UNIPAC Visionox WiseChip YeeboMore da SII SONY do SGD de Qi Powertip RiTdisplay QDI SAMSUNG SANYO do pixel, pls do e-rei Epson FUJITSU Giantplus HannStar HYDIS IDTech INNOLUX IRICO IVO da tinta da imagem EDT E dos dados de AMPIRE Arima AUO BERISE BOE BYD CHILIN Chimei CPC CMEL CPT CSOT contactam nosso grupo sales@megasourceel.com das vendas